Лаборатория защиты зодного и воздушного бассейнов
Свидетельство про аттестацию №ПЧ 07-0/1798 от 22.11.15
Действительно до 22.11.2019 г.
ТАБЛИЦЯ
Результати аналізу грунту
    за 1 квартал 2016 року      
№№   Масова частка в ґрунті
МІСЦЯ Назва місця проби мг/кг % мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг % %  
проби   СІ. 304, 3 Р Нафтопрод. Мп Са Мд РН
1 Виробничий майданчик. Точка № 1 17,28 0,075 12,782 41,18 930 4890,5 0,0115   7,28
2 Виробничий майданчик. Точка № 2 23,93 0,07 4,384 39,84 178 5813,7 0,0088 0,0058 7,77
3 Виробничий майданчик. Точка № 3 21,71 0,086 3,242 29,46 1204 336,6 0,0123 0,0049 7.87
4 Виробничий майданчик Точка N«4 24,82 0,056 6,022 54,74 79 494,2 0,012 0,0026 7,62
5 Виробничий майданчик Точка N«5 19,5 0,03 4,973 45,2 167 484,5 0,016 0,0037 7,65
6 Умовно-чиста зона. Точка № 6 27,48 0,018 12,493 108,8 1102 667,4 0,006 0,0009 7,75
7 Виробничий майданчик Точка N'7 25,26 0,063 5,3 48,71 469 6738,2 0,009 0,0026 7,86
6 Виробничий майданчик Точка N«8 25,26 0,014 4,771 43,35 121 233,8 0,008 0,0047 7,62
Заст. головного інженера    Г.Д. Страдомський
з охорони природи
Інженер-хімік ЛЗВПБ    Л.Р. Романенко
Лаборатория защиты зодного и воздушного бассейнов
Свидетельство про аттестацию №ПЧ 07-0/1798 от 22.11.15
Действительно до 22.11.2019 г.
ТАБЛИЦЯ
Результати аналізу грунту
    за 2 квартал 2016 року      
№№   Масова частка в ґрунті
МІСЦЯ Назва місця проби мг/кг % мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг % %  
проби   СІ. 304, 3 р Нафтопрод. Мп Са Мд рн
1 Виробничий майданчик. Точка № 9 80,66 0,0802 < 2 20,924 1246 6874,3 0,0526 - 6,49
2 Виробничий майданчик. Точка 10 55,4 0,0185 < 2 13,391 426 4587,3 0,027 - 7,38
3 Виробничий майданчик. Точка № 11 53,18 0,1748 10,002 18,915 1797 3325,6 0,0146 - 6,49
4 Виробничий майданчик Точка 12 44,76 0,1769 15,196 61,098 1210 5863,2 0,0103 0,0013 6,96
5 Виробничий майданчик Точка 13 48,75 0,0179 < 2 107,298 526 6831,1 0,0687 - 6,82
6 Умовно-чиста зона. Точка 14 25,7 0,0201 < 2 71,309 804 2245,7 0,1304 - 7,41
7 Умовно-чиста зона Точка N«15 28,36 0,0282 < 2 172,078 469 398,2 0,0768 - 7,14
6 Умовно-чиста зона Точка N«16 128,07 0,2175 > 24 105,791 549 1013,1 0,0759 0,0066 7,56
Заст. головного інженера    Г.Д. Страдомський
з охорони природи
Інженер-хімік ЛЗВПБ    Л.Р. Романенко
Лаборатория защиты зодного и воздушного бассейнов
Свидетельство про аттестацию №ПЧ 07-0/1798 от 22.11.15
Действительно до 22.11.2019 г.
ТАБЛИЦЯ
Результати аналізу грунту
    за 3 квартал 2016 року      
№№   Масова частка в ґрунті
МІСЦЯ Назва місця проби мг/кг % мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг % %  
проби   СІ. 304, 3 Р Нафтопрод. Мп Са Мд рн
1 Виробничий майданчик. Точка № 1 27,03 0,024 28,87 108,64 402 5973,8 0,0132 - 7,13
2 Виробничий майданчик. Точка № 2 36,78 0,027 55,41 92,57 589 6897 0,0122 0,0016 7,14
3 Виробничий майданчик. Точка № 3 35,01 0,014 134,9 49,55 756 596,8 0,0143 0,001 7,16
4 Виробничий майданчик Точка N«4 50,08 0,051 31,32 184,16 626 642,9 0,0127 0,0011 6,86
5 Виробничий майданчик Точка N«5 31,46 0,007 36,62 87,38 589 597,5 0,0141 - 6,86
6 Умовно-чиста зона. Точка № 6 26,59 0,056 68,53 92,07 697 748,8 0,0141 0,0004 7,21
7 Виробничий майданчик Точка N'7 36,34 0,047 36,29 79,85 1085 6972,1 0,0103 0,022 7,33
6 Виробничий майданчик Точка N«8 22,16 0,033 19,25 128,89 719 352,7 0,0066 - 7,05
В.о. эаст. головного інженера    В.Ф. Дарич
з охорони природи
Інженер-хімік ЛЗВПБ    Л.Р. Романенко
Лаборатория защиты зодного и воздушного бассейнов
Свидетельство про аттестацию №ПЧ 07-0/1798 от 22.11.15
Действительно до 22.11.2019 г.
ТАБЛИЦЯ
Результати аналізу грунту
    за 4 квартал 2016 року      
№№   Масова частка в ґрунті
МІСЦЯ Назва місця проби мг/кг % мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг % %  
проби   СІ. 304. 3 Р Нафтопрод. Мп Са Мд РН
1 Виробничий майданчик. Точка № 9 94.39 0.092 < 2 19.083 790 6124.8 0,0518 - 6,85
2 Виробничий майданчик. Точка № 10 61.6 0,0288 < 2 11,383 516 3968.4 0,0295 - 7,08
3 Виробничий майданчик. Точка 11 66,47 0,0314 7,675 20.924 1346 4004,7 0,0178 - 7,53
4 Виробничий майданчик Точка 12 51.41 0,217 8,361 56,076 1060 5269,1 0.018 0,005 7,02
5 Виробничий майданчик Точка 13 47,86 0,0231 < 2 88,215 342 5013 0,0585 - 6.8
6 Умовно-чиста зона. Точка 14 29,25 0,0273 < 2 85,369 702 2931,7 0,1195 - 7,62
7 Умовно-чиста зона Точка N«15 30,14 0,0273 22,313 129.895 499 544 0,0703 - 7,57
6 Умовно-чиста зона Точка N«16 97,05 0.1614 24 96.417 512 821.9 0,0658 0,0072 7,53
Заст. головного інженера    Г.Д. Страдомський
з охорони природи
Інженер-хімік ЛЗВПБ    Л.Р. Романенко